사출 성형 스크류 배럴
성형 기계 나사 배럴 직경: 15-360 MM 형 체결 력: 250-32000KN 양의 주입: 15-5000 g 적용된 범위: ABS, PP, PE, PA66, LCP, PC에 바, PS, U-PVC, PVC, PU, 등등. 사양 매개 변수 선택 다른 나사, 나사 손, 배럴은 적절 한 노즐을 선택할 수 있습니다. 우리의...
- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
사출 성형 기계 나사 배럴
직경: 15-360 MM
무력을 클램핑 형: 250-32000KN
주입의 금액: 15-5000 g
적용 범위: ABS, PP, PE, PA66, LCP, PC에 바, PS, U-PVC, PVC, PU, 등등.
기술 매개 변수 주입 기계 나사 배럴 | |
기본 자료 | 1) 38CrMoAlA(JIS SACM645); 2) Cr12MOV (JIS SKD-11); |
바이메탈 합금 재료 | 1)으로 Fe 기반 합금 2) 니켈 기반 합금/Deloro 합금 |
더블-합금 수준 | 수준 A-40%의 포함 된 텅스텐 |
표면 처리 | 열 처리 |
기본 정보 | 표면: Ra0.4um의 거칠기 |
적용 | 1) 일반 플라스틱 |
매개 변수 사양
주입의 금액 (g) | 나사 직경 x 길이 (mm) | 배럴 직경 x 길이 (mm) | Injection(g)의 금액 | 나사 직경 x 길이 (mm) | 배럴 직경 x 길이 (mm) |
30-90 | Φ30x900 | Φ85x860 | 800-1250 | Φ75x1825 | Φ170x1725 |
60-125 | Φ35x910 | Φ85x860 | 1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 | 1250-2000 | Φ85x2300 | Φ190x1900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 | 2000-3000 | Φ90x2700 | Φ210x2000 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x880 | 2500-5000 | Φ100x2600 | Φ230x2405 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 | 3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 | 4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 | 6000-8000 | Φ130x3010 | Φ256x2970 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 | 8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 | 10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
650-800 | Φ65x1415 | Φ150x1420 | 13000-25000 | Φ170x3415 | Φ317x3380 |
700-1000 | Φ70x1790 | Φ160x1685 |
선택 다른 나사, 나사 손, 배럴 적절 한 노즐을 선택할 수 있습니다.
우리의 서비스
Jinsheng는 1 년 보장 보다는 더 많은 것
Jinsheng 항상 높은 품질을 제공
경쟁 가격을 제공 하는 Jinsheng
Jinsheng 수 거친 그림 매핑
Jinsheng 고객 요청으로 제품 수
우수한 품질 사출 스크류 배럴 중국에서 가장 큰 제조 업체 및 공급 업체-Jinsheng Bimetallic 중 하나에서 정보를 찾아. 첨단된 장비와 우수한 기술에 활용, 우리 제공할 수 있습니다 당신은 사출 스크류 배럴 높은 저항, 고품질 및 경쟁 가격. 재고가 많은 제품, 우리는 따뜻하게 당신이 구매 또는 우리의 제품 도매 환영.
인기 탭: 사출 스크류 배럴 제조업체, 공급 업체, 공장, 도매, 사용자 정의 가격, 재고, 구매, 할인, 중국에서 만든
없다












